Dezember |
1042018 | 25.12.2018 | 10:56 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
1032018 | 23.12.2018 | 20:16 | Kaminbrand | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
1022018 | 23.12.2018 | 07:30 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
1012018 | 23.12.2018 | 06:26 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
1002018 | 21.12.2018 | 22:21 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0992018 | 11.12.2018 | 20:56 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0982018 | 04.12.2018 | 12:56 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
|
November |
0972018 | 30.11.2018 | 00:05 | Ausgel”ster Rauchmelder | Brandeinsatz | Felsberg | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0962018 | 20.11.2018 | 16:58 | Kaminbrand | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0952018 | 08.11.2018 | 08:08 | Co – Vergiftung | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0942018 | 03.11.2018 | 14:58 | Kaminbrand | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0932018 | 02.11.2018 | 04:17 | Brandmeldeanlage | BMA | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
|
Oktober |
0922018 | 22.10.2018 | 12:47 | Brandmeldeanlage | BMA | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0912018 | 15.10.2018 | 13:13 | Gemeldeter Kchenbrand | Brandeinsatz | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0902018 | 14.10.2018 | 18:33 | Ausgel”ster Rauchmelder | Brandeinsatz | Felsberg | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0892018 | 08.10.2018 | 16:21 | Brandmeldeanlage | BMA | Berus | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
September |
0882018 | 28.09.2018 | 16:23 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0872018 | 15.09.2018 | 12:03 | Heckenbrand | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0862018 | 04.09.2018 | 15:01 | Containerbrand | Brandeinsatz | Berus | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
|
August |
0852018 | 31.08.2018 | 04:01 | Verkehrsunfall mit Person | Technische Hilfeleistung | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0842018 | 27.08.2018 | 16:30 | Umgestrzter LKW | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0832018 | 26.08.2018 | 06:15 | PKW – Brand | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0822018 | 19.08.2018 | 03:03 | Verkehrsunfall mit Person | Technische Hilfeleistung | Felsberg | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0812018 | 09.08.2018 | 10:30 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0802018 | 09.08.2018 | 07:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0792018 | 03.08.2018 | 18:30 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0782018 | 01.08.2018 | 19:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
Juli |
0772018 | 31.07.2018 | 19:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0762018 | 30.07.2018 | 18:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | Felsberg | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0752018 | 29.07.2018 | 01:06 | PKW – Brand | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0742018 | 24.07.2018 | 15:21 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0732018 | 24.07.2018 | 15:21 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0722018 | 24.07.2018 | 15:21 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0712018 | 20.07.2018 | 09:34 | Brandmeldeanlage | BMA | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0702018 | 19.07.2018 | 11:30 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | Berus | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0692018 | 17.07.2018 | 18:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0682018 | 17.07.2018 | 17:35 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0672018 | 17.07.2018 | 16:34 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0662018 | 14.07.2018 | 10:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0652018 | 14.07.2018 | 02:13 | Verkehrsunfall mit Person | Technische Hilfeleistung | Felsberg | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0642018 | 12.07.2018 | 10:13 | Brandmeldeanlage | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0632018 | 10.07.2018 | 10:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | Berus | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0622018 | 09.07.2018 | 16:25 | Schlange in Garten | Tiere & Insekten | Felsberg | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0612018 | 07.07.2018 | 15:45 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | Felsberg | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0602018 | 04.07.2018 | 03:17 | Wasserschaden nach Rohrbruch | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
Juni |
0592018 | 21.06.2018 | 19:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | Berus | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0582018 | 19.06.2018 | 05:31 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0572018 | 16.06.2018 | 06:39 | Brandmeldeanlage | BMA | Berus | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0562018 | 13.06.2018 | 11:30 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0552018 | 11.06.2018 | 20:00 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Bisten | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0542018 | 11.06.2018 | 17:40 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Bisten | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0532018 | 11.06.2018 | 17:20 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0522018 | 11.06.2018 | 17:00 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Berus | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0512018 | 11.06.2018 | 16:40 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0502018 | 11.06.2018 | 16:20 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Felsberg | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0492018 | 11.06.2018 | 16:00 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0482018 | 11.06.2018 | 15:33 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Felsberg | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0472018 | 11.06.2018 | 13:53 | Brand eines Busses | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0462018 | 10.06.2018 | 09:50 | Ausgel”ster Rauchmelder | Tiere & Insekten | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0452018 | 09.06.2018 | 19:50 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0442018 | 09.06.2018 | 19:15 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0432018 | 09.06.2018 | 19:00 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0422018 | 09.06.2018 | 18:45 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0412018 | 09.06.2018 | 18:35 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0402018 | 09.06.2018 | 18:30 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0392018 | 09.06.2018 | 18:15 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0382018 | 09.06.2018 | 18:10 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Bisten | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0372018 | 09.06.2018 | 18:00 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0362018 | 09.06.2018 | 18:00 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0352018 | 09.06.2018 | 17:55 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0342018 | 09.06.2018 | 17:45 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0332018 | 09.06.2018 | 17:35 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0322018 | 09.06.2018 | 17:35 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0312018 | 09.06.2018 | 17:30 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0302018 | 09.06.2018 | 17:13 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Berus | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0292018 | 09.06.2018 | 17:13 | Unwettereinsatz | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0282018 | 03.06.2018 | 15:04 | Verkehrsunfall mit Person | Technische Hilfeleistung | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
Mai |
0272018 | 31.05.2018 | 16:22 | Brand einer Khlbrcke | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0262018 | 31.05.2018 | 08:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0252018 | 31.05.2018 | 00:04 | Baum auf Straáe | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0242018 | 29.05.2018 | 08:00 | Wespenbek„mpfung | Tiere & Insekten | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0232018 | 22.05.2018 | 08:28 | Brandmeldeanlage | BMA | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0222018 | 19.05.2018 | 11:22 | Umgestrtzter Baum | Technische Hilfeleistung | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0212018 | 16.05.2018 | 15:33 | Verkehrsunfall mit Person | Technische Hilfeleistung | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
|
April |
0202018 | 26.04.2018 | 18:00 | Wespenbek„mpfung | Technische Hilfeleistung | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0192018 | 24.04.2018 | 18:24 | Verkehrsunfall mit Person | Technische Hilfeleistung | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0182018 | 17.04.2018 | 16:18 | PKW – Brand | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0172018 | 15.04.2018 | 04:27 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0162018 | 14.04.2018 | 03:53 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0152018 | 13.04.2018 | 12:11 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0142018 | 13.04.2018 | 11:49 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0132018 | 13.04.2018 | 08:32 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0122018 | 11.04.2018 | 14:04 | Brandmeldeanlage | BMA | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0112018 | 10.04.2018 | 15:35 | Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
März |
0102018 | 16.03.2018 | 19:26 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0092018 | 05.03.2018 | 09:28 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0082018 | 04.03.2018 | 12:11 | Tr”ffnung | Sonstiger Einsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
|
Februar |
0072018 | 27.02.2018 | 07:50 | Brand von Holzkisten | Brandeinsatz | Bisten | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0062018 | 25.02.2018 | 10:09 | PKW – Brand | Brandeinsatz | Altofrweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0052018 | 19.02.2018 | 20:29 | Tr”ffnung | Sonstiger Einsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
|
Januar |
0042018 | 18.01.2018 | 13:25 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0032018 | 17.01.2018 | 22:23 | Brand einer Mlltone | Brandeinsatz | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0022018 | 09.01.2018 | 23:47 | Brandmeldeanlage | BMA | šberherrn | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |
0012018 | 08.01.2018 | 10:27 | Brandmeldeanlage | BMA | Altforweiler | Florian Überherrn 4/43, Florian Überherrn 4/19 | | |